VŠĮ ONUŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PRISKAIČIUOTAS VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 2022 m. | |||||
Pareigybės pavadinimas | Priskaičiuotas 1,0 etato vidutinis mėnesinis užmokestis (priedais ir priemokomis ) Eur. | Metinis vidurkis
Eur. |
|||
I
ketvirtis |
II
ketvirtis |
III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Administracija | 1408 | ||||
Gydytojai | 2552 | ||||
Slaugytojos | 1208 | ||||
Kitas personalas | 730 |
VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 2021 m. | |||||
Pareigybės pavadinimas | Priskaičiuotas 1,0 etato vidutinis mėnesinis užmokestis (priedais ir priemokomis ) Eur. | Metinis vidurkis
Eur. |
|||
I
ketvirtis |
II
ketvirtis |
III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Administracija | 1449 | 1349 | 1517 | 1678 | 1498 |
Gydytojai | 3018 | 2524 | 2979 | 3313 | 2959 |
Slaugytojos | 1273 | 1294 | 1573 | 1542 | 1421 |
Kitas personalas | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 2020 m. | |||||
Pareigybės pavadinimas | Priskaičiuotas 1,0 etato vidutinis mėnesinis užmokestis (priedais ir priemokomis ) Eur. | Metinis vidurkis
Eur. |
|||
I
ketvirtis |
II
ketvirtis |
III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Administracija | 1085 | 1205 | 1313 | 1566 | 1293 |
Gydytojai | 2388 | 2694 | 3233 | 3419 | 2934 |
Slaugytojos | 1093 | 1262 | 1114 | 1470 | 1235 |
Kitas personalas | 604 | 604 | 604 | 704 | 629 |
VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 2019 m. | |||||
Pareigybės pavadinimas | Priskaičiuotas 1,0 etato vidutinis mėnesinis užmokestis (priedais ir priemokomis ) Eur. | Metinis vidurkis
Eur. |
|||
I
ketvirtis |
II
ketvirtis |
III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Administracija | 908 | 1034 | 984 | 1305 | 1058 |
Gydytojai | 2212 | 2661 | 2559 | 3223 | 2664 |
Slaugytojos | 874 | 983 | 897 | 1176 | 984 |
Kitas personalas | 554 | 648 | 556 | 554 | 578 |
VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 2018 m. | |||||
Pareigybės pavadinimas | Priskaičiuotas 1,0 etato vidutinis mėnesinis užmokestis (priedais ir priemokomis ) Eur. | Metinis vidurkis
Eur. |
|||
I
ketvirtis |
II
ketvirtis |
III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Administracija | 665 | 632 | 696 | 827 | 705 |
Gydytojai | 1482 | 2017 | 1801 | 1904 | 1801 |
Slaugytojos | 626 | 655 | 556 | 820 | 665 |
Kitas personalas | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |